Стоимость системы глубокой биологической очистки сточных вод «ЕВРОБИОН»
Модель | Глубина входящей трубы | Производительность | Залповый сброс | Габаритные размеры
Д х Ш х В |
Стоимость со скидкой | Цена с монтажом |
ЕВРОБИОН-2 (h=1,86m) сам. | До 30 см | 400л/сут. | 130л | 1140х530х1960 | 57 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-3 (h=2,33m) сам. | До 60 см | 600л/сут. | 200л | 1140х530х2480 | 61 200 | По звонку |
ЕВРОБИОН-4 R (h=2,33m) сам. | До 60 см | 800л/сут. | 250л | 1000*1000*2330 | 63 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) | До 60 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*2380 | 67 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2380 | 69 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 5 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2380 | 78 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) | До 85 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*2640 | 72 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2640 | 73 800 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 5 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*2640 | 82 800 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) | До 120 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*3040 | 73 800 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3040 | 75 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 5 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3040 | 84 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) | До 150 см | 900л/сут. | 390л | 1080*1080*3350 | 77 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-5 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3350 | 79 200 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 5 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 900л/сут. | 320л | 1080*1080*3350 | 88 200 | По звонку |
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) | До 70 см | 1200л/сут. | 450л | 1040х1140х2650 | 96 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-6 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 1200л/сут. | 380л | 1040х1140х2650 | 98 100 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) | До 60 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*2390 | 93 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*2390 | 95 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 8 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*2390 | 107 100 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) | До 85 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*2640 | 94 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*2640 | 96 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 8 R (h=2,60m) прин. | До 85 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*2640 | 108 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) | До 120 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*3040 | 103 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*3040 | 105 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 8 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*3040 | 117 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) | До 150 см | 1600л/сут. | 700л | 1350*1350*3360 | 110 700 | По звонку |
ЕВРОБИОН-8 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*3360 | 112 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 8 R (h=3,30m) прин. | До 150 см | 1600л/сут. | 630л | 1350*1350*3360 | 124 200 | По звонку |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) | До 60 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*2390 | 112 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*2390 | 114 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 10 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*2390 | 127 800 | По звонку |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) | До 70 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*2560 | 118 800 | По звонку |
ЕВРОБИОН-10 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*2560 | 120 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 10 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*2560 | 134 100 | По звонку |
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) | До 120 см | 2000л/сут. | 900л | 1750*2000*3060 | 133 200 | По звонку |
ЕВРОБИОН-10 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*3060 | 135 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 10 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 2000л/сут. | 800л | 1750*2000*3060 | 148 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) | До 60 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*2390 | 138 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*2390 | 140 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 15 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*2390 | 156 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) | До 70 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*2560 | 150 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-15 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*2560 | 152 100 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 15 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*2560 | 168 300 | По звонку |
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) | До 120 см | 3000л/сут. | 1125л | 1930*1930*3060 | 152 100 | По звонку |
ЕВРОБИОН-15 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*3060 | 153 900 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 15 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 3000л/сут. | 1025л | 1930*1930*3060 | 170 100 | По звонку |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) | До 60 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*2390 | 182 700 | По звонку |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*2390 | 184 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 20 R (h=2,34m) прин. | До 60 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*2390 | 202 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) | До 70 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*2560 | 191 700 | По звонку |
ЕВРОБИОН-20 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*2560 | 193 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 20 R (h=2,50m) прин. | До 70 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*2560 | 211 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) | До 120 см | 4000л/сут. | 1350л | 2160*2160*3060 | 199 800 | По звонку |
ЕВРОБИОН-20 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*3060 | 201 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-ЭЛИТ 20 R (h=3,00m) прин. | До 120 см | 4000л/сут. | 1250л | 2160*2160*3060 | 219 600 | По звонку |
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) | До 70 см | 6000л/сут. | 1800л | 2000*2160*2650 | 245 700 | По звонку |
ЕВРОБИОН-30 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 6000л/сут. | 1700л | 2000*2160*2650 | 248 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m) | До 120 см | 6000л/сут. | 1800л | 2000*2160*3150 | 256 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-30 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 6000л/сут. | 1700л | 2000*2160*3150 | 259 200 | По звонку |
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) | До 70 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000*2660*2650 | 297 900 | По звонку |
ЕВРОБИОН-40 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000*2660*2650 | 301 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) | До 120 см | 8000л/сут. | 2250л | 2000*2660*3150 | 315 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-40 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 8000л/сут. | 2150л | 2000*2660*3150 | 320 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) | До 70 см | 9000л/сут. | 2700л | 2000*3160*2650 | 342 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-50 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 9000л/сут. | 2600л | 2000*3160*2650 | 347 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) | До 120 см | 10000л/сут. | 2700л | 2000*3160*3150 | 355 500 | По звонку |
ЕВРОБИОН-50 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 10000л/сут. | 2600л | 2000*3160*3150 | 360 900 | По звонку |
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) | До 70 см | 12000л/сут. | 3600л | 2000*4160*2650 | 432 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-75 (h=2,50m) прин. | До 70 см | 12000л/сут. | 3500л | 2000*4160*2650 | 437 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) | До 120 см | 13000л/сут. | 3600л | 2000*4160*3150 | 450 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-75 (h=3,00m) прин. | До 120 см | 13000л/сут. | 3500л | 2000*4160*3150 | 455 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)* | До 70 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000*5160*2650 | 567 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин.* | До 70 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000*5160*2650 | 572 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)* | До 120 см | 18000л/сут. | 4500л | 2000*5160*3150 | 603 000 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин.* | До 120 см | 18000л/сут. | 4400л | 2000*5160*3150 | 608 400 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m)* | До 70 см | 20000л/сут. | 5400л | 2*(2000*3180)*2650 | 679 050 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=2,50m) прин.* | До 70 см | 20000л/сут. | 5300л | 2*(2000*3180)*2650 | 687 150 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m)* | До 120 см | 20000л/сут. | 5400л | 2*(2000*3180) 3150 | 708 930 | По звонку |
ЕВРОБИОН-100 (h=3,00m) прин.* | До 120 см | 20000л/сут. | 5300л | 2*(2000*3180) 3150 | 717 030 | По звонку |
Стоимость ЕВРОБИОН указана в рублях РФ с НДС.
При необходимости принудительного отведения очищенной воды ЕВРОБИОН комплектуется встроенной емкостью (модель «прин.») и дренажным насосом (кроме 2,3). Стоимость дренажного насоса уточняйте у менеджера.
*Эти модели системы ЕВРОБИОН рекомендовано укомплектовать воздуходувками марки «ORPU» :
Модели установки Евробион-100: ORPU 12 YR (+ 104 000 рублей к стоимости станции)
Модели установки Евробион-150: ORPU 22 YR (+ 116 000 рублей к стоимости станции)
(Стоимость указана с учетом скидки на установки с вариантом отведения очищенной воды самотеком)
*Стоимость ЕВРОБИОН указана с компрессором. Установки типа ЭЛИТ выпускаются исключительно в принудительном варианте с уже встроенным дренажным насосом , фильтром дополнительной очистки ЦИКЛОЕР и герконовым датчиком аварийной сигнализации.
При необходимости принудительного отведения очищенной воды ЕВРОБИОН комплектуется встроенной емкостью (модель «прин.») и дренажным насосом (кроме 2,3,4). Стоимость дренажного насоса уточняйте у менеджера.
Высота грибка для всех установок Евробион = 100 мм :
Дополнительно возможна установка встроенной системы УФ обеззараживания для Евробионов с принудительным отведением очищенной воды.
Цена стандартного монтажа АС включает следующие работы и материалы:
Копка траншеи и укладка 4 п. м. канализационной трубы ДУ 110.
Электрокабель ВВГ 4×1,5 — 10 м, закладка его в трубу ПНД или Гофру.
Копка котлована* под станцию .
Выгрузка АС с автомашины и спуск станции в котлован.
Обсыпка станции песком и одновременное заполнение водой.
Герметичная врезка и опайка подводящей канализационной трубы в приемную камеру станции.
Герметичная врезка и опайка отводящей трубы, в случае принудительной станции.
Подключение станции к электрическому кабелю.
Установка и подключение компрессоров в станцию.
Установка и подключение насоса (для станций с принудительным выбросом).
Запуск станции , регулировочные работы.
Внимание! Стоимость песка и воды, а так же стоимость опалубки (в случае необходимости) не входит в цену стандартного монтажа и является поставкой Заказчика.
* — в данный пункт не включены работы по подготовке и укладке бетонной плиты на дно котлована для моделей АС.
Шеф-монтаж — это пуско-наладочные работы, осуществляемые выездным специалистом нашей компании.
В цену шеф—монтажа АС включены следующие работы:
Проверка размеров котлована, подготовленного Заказчиком, под планируемую станцию.
Проверка глубины заложения подводящей канализационной трубы к станции.
Герметичная врезка и опайка подводящей канализационной трубы в приемную камеру станции.
Герметичная врезка и опайка отводящей трубы, (для станций с принудительным отводом (Пр)).
Подключение станции к подведенному электрическому кабелю.
Установка и подключение компрессоров в станцию.
Установка и подключение насоса (для станций с принудительным выбросом).
Запуск АС, регулировочные работы.